НАДІЙНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12XZ2 — це потужний і енергоефективний кондиціонер, що забезпечує комфортну температуру в приміщенні розміром до 35 м². Завдяки використанню холодоагенту R410a та інноваційним технологіям цей кондиціонер працює на високому рівні ефективності. Модернізований дизайн зовнішнього блоку дозволяє знижувати рівень шуму, що робить його ідеальним варіантом для будь-яких умов.
Технічні характеристики:
Характеристика | Значення |
---|---|
Тип фреону (холодоагент) | R410a |
Споживана потужність, кВт | Холод: 1.012 / Тепло: 0.941 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 28/41 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 782×540×320 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 770×251×190 |
Розмір приміщення, м² | 35 |
Продуктивність охолодження, кВт | 3.25 |
Продуктивність обігріву, кВт | 3.40 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 550/500/430/330 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3.21 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.61 |
Автоматичне очищення | Так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від +18°С до +43°С |
Автоматичний перезапуск | Так |
Самодіагностика | Так |
Таймер увімкнення-вимкнення | Так |
Авторозморожування | Так |
Пульт ДУ | Так |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 мм |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7/1/2″ |
Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4″ |
Цей кондиціонер від Cooper&Hunter має чудову ефективність у обох режимах — охолодження та обігріву. Завдяки низькому рівню шуму і здатності підтримувати оптимальні температури навіть при зовнішніх умовах від -15°C до +43°C, він є надійним вибором для забезпечення комфортного клімату в будь-який час року.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.